
В безветренную погоду самолет затрачивает на перелет между городами 6 часов. Если во время полета дует боковой ветер со скоростью перпендикулярно линии полета, то самолет затрачивает на перелет на несколько минут больше. Определите, на какое время увеличивается время полета, если скорость самолета относительно воздуха постоянна и равна
Решение. Путь, пройденный самолетом в первом случае: где
— скорость самолета относительно воздуха.
Закон сложения скоростей в векторном виде для перелета во время ветра: где
— скорость ветра. Выражение для модуля скорости самолета относительно Земли во втором случае имеет вид:
и
Ответ: t = 9 мин.
Критерии оценки выполнения задания | Баллы |
Приведено полное правильное решение, включающее следующие элементы: 1. верно записаны формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом; 2. проведены необходимые математические преобразования и расчеты, приводящие к правильному числовому ответу, и представлен ответ (включая единицы измерения). При этом допускается решение «по частям» (с промежуточными вычислениями). | 3 |
Представленное решение содержит п. 1 полного решения, но и имеет один из следующих недостатков: - в необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущена ошибка;
ИЛИ - необходимые математические преобразования и вычисления логически верны, не содержат ошибок, но не закончены;
ИЛИ - не представлены преобразования, приводящие к ответу, но записан правильный числовой ответ или ответ в общем виде;
ИЛИ решение содержит ошибку в необходимых математических преобразованиях и не доведено до числового ответа. | 2 |
Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев: - представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо для решения задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи, и ответа; ИЛИ ИЛИ | 1 |
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла. | 0 |
| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
|---|---|
| Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом (в данном случае: закон сложения скоростей, уравнения кинематики для равномерного движения); II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, и обозначений величин, используемых в условии задачи); III) проведены необходимые математические преобразования, приводящие к правильному ответу; IV) представлен правильный ответ | 3 |
| Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены необходимые преобразования. Но имеются следующие недостатки. Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объеме или отсутствуют. ИЛИ В решении лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), не отделены от решения (не зачеркнуты; не заключены в скобки, рамку и т. п.). ИЛИ В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) преобразования/вычисления не доведены до конца. ИЛИ Отсутствует пункт IV, или в нем допущена ошибка | 2 |
| Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев. Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо для решения задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи, и ответа. ИЛИ В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. ИЛИ В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи | 1 |
| Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла | 0 |
| Максимальный балл | 3 |
PDF-версии: