i
Рассмотрите таблицу, содержащую характеристики некоторых спутников планет Солнечной системы.
| Название спутника | Радиус спутника, км | Радиус орбиты, тыс. км | Средняя плотность, г/см3 | Вторая космическая скорость, м/с | Планета |
|---|---|---|---|---|---|
| Тритон | 1350 | 355,0 | 2,08 | 1450 | Нептун |
| Оберон | 761 | 587,0 | 1,50 | 770 | Уран |
| Титан | 2575 | 1221,9 | 1,88 | 2640 | Сатурн |
| Каллисто | 2400 | 1883 | 1,86 | 2420 | Юпитер |
| Ио | 1815 | 422,6 | 3,57 | 2560 | Юпитер |
| Европа | 1569 | 670,9 | 2,97 | 2040 | Юпитер |
| Фобос | ~12 | 9,38 | 2,20 | 11 | Марс |
| Луна | 1737 | 384,4 | 3,35 | 2038 | Земля |
Выберите два утверждения, которые соответствуют характеристикам планет.
1. Ио находится дальше от поверхности Юпитера, чем Каллисто.
2. Объем Тритона почти в 2 раза меньше объема Титана.
3. Масса Титана больше массы Каллисто.
4. Ускорение свободного падения на Ио составляет примерно 1,82 м/с2.
5. Первая космическая скорость для Европы примерно равна 1,64 км/с.
PDF-версии: 